Za zbiorowe zaopatrzenie w wodę
Tabela 1. Wysokość cen i stawek opłat za dostarczoną wodę na okres od 1-12 miesiąca
Lp. | Taryfowa grupa Odbiorców usług | Wyszczególnienie | cena netto | Jednostka miary |
0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
1 | I Grupa. Odbiorcy wody wykorzystujący wodę do spożycia – wodomierz | 1) cena za 1 m3 dostarczonej wody | 4,07 | zł/m3 |
2) stawka opłaty abonamentowej | 3,29 | zł/miesiąc | ||
2 | II Grupa. Odbiorcy wody wykorzystujący wodę do spożycia – normy | 1) cena za 1 m3 dostarczonej wody | 4,07 | zł/m3 |
2) stawka opłaty abonamentowej | 2,51 | zł/miesiąc | ||
3 | III Grupa. Pozostali odbiorcy usług zużywający wodę przeznaczoną do pozostałych celów | 1) cena za 1 m3 dostarczonej wody | 4,13 | zł/m3 |
2) stawka opłaty abonamentowej | 3,29 | zł/miesiąc | ||
4 | IV Grupa. Gmina za wodę zużytą na cele ppoż zgodnie z art. 22 ustawy | 1) cena za 1 m3 dostarczonej wody | 4,13 | zł/m3 |
2) stawka opłaty abonamentowej | 2,51 | zł/miesiąc |
Do wszystkich cen i stawek opłat (netto) dolicza się podatek od towarów i usług (podatek VAT) w wysokości określonej odrębnymi przepisami.